中國優(yōu)質(zhì)的標(biāo)遠(yuǎn)線纜品牌供應(yīng)商
專業(yè)智能化電線電纜方案解決專家
十年專注電線電纜發(fā)展和應(yīng)用
透明音響線(音箱線) RVB2×1.0 電氣性能及綜合數(shù)據(jù)
導(dǎo)體芯數(shù)和標(biāo)稱橫截面積 | 2×1.0mm2 |
正常工作溫度 | 長期允許工作溫度應(yīng)不超過70℃ |
工作額定電壓 | 450/750 |
工作額定電流 | 14A |
絕緣電壓試驗(yàn) | 1500V |
成品電壓試驗(yàn) | 2000V |
20℃導(dǎo)體電阻最大值 | 19.5Ω/KM |
70℃時(shí)絕緣電阻最小值 | 0.010MΩ/KM |
銅絲芯數(shù)和銅絲直徑 | 200×0.08mm |
絕緣厚度 | 0.30±0.05mm |
護(hù)套厚度 | 0.76±0.05mm |
外形尺寸 |
3.6×8.2±0.10mm |
曲繞試驗(yàn) | 15000次往復(fù)運(yùn)動 |
護(hù)套抗張 | 200N |
是否延燃 |
否 |